CT-1001C( 47~ 1050MHz) FTTH CATV O/E కన్వర్టర్ అనుకూలీకరించిన తయారీ
లక్షణాలు
▶ విద్యుత్ సరఫరా అవసరం లేదు, విద్యుత్ వినియోగం లేదు
▶45~1050MHz వర్కింగ్ బ్యాండ్విడ్త్
▶అవుట్పుట్ స్థాయి=68dBμV (పిన్=-1dBm)
అప్లికేషన్లు
▶CATV FTTH
▶ట్రిపుల్ ప్లే
▶ FTTH పొన్
సాంకేతిక సూచికలు
ప్రదర్శన | సూచిక | తిరిగి నింపండి | ||
ఆప్టికల్ప్రో పెర్టీస్
| CATV పని తరంగదైర్ఘ్యం
| (ఎన్ఎమ్)
| 1260~1620 | CT1001C ద్వారా మరిన్ని |
1540~1563 | CT1001C/WF పరిచయం | |||
ఛానల్ ఐసోలేషన్ | (డిబి) | ≥40 ≥40 | 1550nm &1490nm | |
ప్రతిస్పందన
| (ఎ/వెస్ట్)
| ≥0.85 అనేది ≥0.85 | 1310 ఎన్ఎమ్ | |
≥0.9 | 1550ఎన్ఎమ్ | |||
అందుకున్న ఆప్టికల్ పవర్ పరిధి | (డిబి) | -14 ~+2 | డిజిటల్ టెలివిజన్ (MER>29dB) | |
ఆప్టికల్ ప్రతిబింబ నష్టం | (డిబి) | ≥55 ≥55 |
| |
ఫైబర్ ఆప్టిక్ లింక్
|
| ఎస్సీ/ఏపీసీ | CT1001C-SA పరిచయం | |
ఎల్సి/ఎపిసి | CT1001C-FA పరిచయం | |||
డిజిటా lTV లింక్ క్యారెక్ట్ ఎరిస్టిక్స్
| వర్కింగ్ బ్యాండ్విడ్త్ | (మెగాహెడ్జ్) | 45~1050 |
|
అవుట్పుట్ స్థాయి | (డిబిఎమ్వి) | >68 | డిజిటల్ టెలివిజన్ (పిన్ =-1dBm) | |
రాబడి నష్టం | (డిబి) | ≥14 | 47 ~ 862MHz | |
అవుట్పుట్ ఇంపెడెన్స్ | (Ω) | 75 |
| |
అవుట్పుట్ పోర్ట్ల సంఖ్య |
| 1 | ||
RF కనెక్టర్ |
| |||
డిజిటా lTV లింక్ క్యారెక్ట్ ఎరిస్టిక్స్
| ఓఎంఐ | (%) | 4.3 |
|
మెర్
|
(డిబి)
| ≥38 | పిన్:+1~-6dBm | |
≥30 | పిన్=-13.0dBm | |||
బెర్ | (డిబి) | <1.0E-9 | పిన్:+2.0~-14dBm | |
సాధారణ లక్షణాలు
| నిర్వహణ ఉష్ణోగ్రత | (℃) | -20 ~ +55 |
|
నిల్వ ఉష్ణోగ్రత | (℃) | -40 ~ 85 |
| |
పని సాపేక్ష ఆర్ద్రత | (%) | 5 ~ 95 |
| |
పరిమాణం(ప)×(డి)×(హెచ్) | (మిమీ) | 23×53× 12 | ఒక రకం UPC/APC |
డిజిటల్ టీవీ పరీక్ష డేటా
పరీక్ష ఛానల్ :155MHz
పిన్ (డిబిఎమ్)
| Vo (dBm)
| మెర్
| బెర్ | పిన్ (dBm)
| వో (డిబిఎమ్)
| మెర్
| బెర్ | ||
పోస్ట్ | ముందు | పోస్ట్ | ముందు | ||||||
+2.0 | 77.2 తెలుగు | 39.0 తెలుగు | <1.0E-9 | <1.0E-9 | +2.0 | 71.2 తెలుగు | 38.5 समानी स्तुत्र� | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
+1.0 | 75.5 समानी स्तुत्री తెలుగు in లో | 38.9 తెలుగు | <1.0E-9 | <1.0E-9 | +1.0 | 69.7 తెలుగు | 39.0 తెలుగు | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
+0.0 | 73.7 తెలుగు | 38.8 తెలుగు | <1.0E-9 | <1.0E-9 | +0.0 | 68.5 समानी తెలుగు in లో | 39.0 తెలుగు | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-1.0 అనేది | 71.8 समानी स्तुत्री తెలుగు | 38.9 తెలుగు | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -1.0 అనేది | 67.7 తెలుగు | 38.7 తెలుగు | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-2.0, अनिक्षिक, अन | 69.7 తెలుగు | 38.9 తెలుగు | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -2.0, अनिक्षिक, अन | 66.2 తెలుగు | 38.8 తెలుగు | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-3.0 అనేది | 67.7 తెలుగు | 38.9 తెలుగు | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -3.0 అనేది | 64.3 తెలుగు | 38.9 తెలుగు | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-4.0 అనేది | 65.8 తెలుగు | 38.9 తెలుగు | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -4.0 అనేది | 62.2 తెలుగు | 38.7 తెలుగు | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-5.0 | 63.4 తెలుగు | 38.9 తెలుగు | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -5.0 | 60.5 समानी తెలుగు in లో | 38.3 తెలుగు | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-6.0 అనేది | 61.3 తెలుగు | 38.3 తెలుగు | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -6.0 అనేది | 58.6 समानी स्तुत्री తెలుగు in లో | 38.2 తెలుగు | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-7.0 | 59.0 తెలుగు | 38.1 తెలుగు | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -7.0 | 57.5 समानी स्तुत्र� | 37.5 समानी తెలుగు | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-8.0 | 57.8 తెలుగు | 37.8 తెలుగు | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -8.0 | 55.5 समानी स्तुत्री తెలుగు in లో | 37.2 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-9.0 | 55.6 తెలుగు | 37.3 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -9.0 | 53.2 తెలుగు | 36.0 తెలుగు | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-10.0 మాక్ | 53.5 समानी स्तुत्री తెలుగు in లో | 36.1 తెలుగు | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -10.0 మాక్ | 51.2 తెలుగు | 35.0 తెలుగు | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-11.0 తెలుగు | 51.5 समानी स्तुत्र� | 35.2 తెలుగు | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -11.0 తెలుగు | 49.2 తెలుగు | 34.9 తెలుగు | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-12.0 అనేది | 49.3 समानी स्तुत्र | 35.4 తెలుగు | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -12.0 అనేది | 47.4 తెలుగు | 33.1 తెలుగు | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-13.0 | 47.2 తెలుగు | 33.8 తెలుగు | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -13.0 | 45.4 తెలుగు | 31.1 తెలుగు | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-14.0 అనేది | 45.6 తెలుగు | 32.0 తెలుగు | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -14.0 అనేది | 43.5 समानी स्तुत्री తెలుగు in లో | 29.0 తెలుగు | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-15.0 | 43.9 తెలుగు | 30.0 తెలుగు | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
|
|
|
|
|
-16.0 తెలుగు | 41.9 తెలుగు | 28.0 తెలుగు | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
|
|
|
|
ఉత్పత్తి శ్రేణి
మోడల్ | ఇన్పుట్ తరంగదైర్ఘ్యం | CATV పని తరంగదైర్ఘ్యం | పాస్ తరంగదైర్ఘ్యం | ఆప్టికల్ ఫైబర్ కనెక్టర్ |
CT1001C/NC-SA పరిచయం | 1310 OR1550nm | 1260~1620nm | - | ఎస్సీ/ఏపీసీ |
CT1001C/WF-SA పరిచయం | 1310, 1490 / 1550nm | 1540~1563nm | - | ఎస్సీ/ఏపీసీ |
CT1001C/NC-FA పరిచయం | 1310 OR1550nm | 1260~1620nm | - | ఎఫ్సి/ఎపిసి |
CT1001C/WF-FA | 1310, 1490 / 1550nm | 1540~1563nm | - | ఎఫ్సి/ఎపిసి |
ఉత్పత్తి చిత్రం
1.png)
.png)